Parque de Bomberos de Zamora
Ubicación: Calle Condes de Alba y Aliste, 49007 Zamora
COBERTURA DEL PARQUE
| T. MUNICIPAL | ANEJOS | PARQUE DE BOMBEROS | SUPERFICIE (Has) | Nº HABITANTES | CONSORCIADO |
| ALGODRE | ZAMORA | 1.200 | 141 | SI | |
| ALMARAZ DE DUERO | ZAMORA | 4.600 | 401 | NO | |
| ANDAVIAS | ZAMORA | 2.300 | 452 | SI | |
| ARCENILLAS | ZAMORA | 1.200 | 428 | SI | |
| ARQUILLINOS | ZAMORA | 1.300 | 119 | SI | |
| BENEGILES | ZAMORA | 2.800 | 304 | NO | |
| CASASECA DE CAMPEAN | ZAMORA | 1.200 | 95 | NO | |
| CASASECA DE LAS CHANAS | ZAMORA | 1.200 | 381 | SI | |
| CAZURRA | ZAMORA | 900 | 76 | SI | |
| CERECINOS DEL CARRIZAL | ZAMORA | 1.718 | 111 | SI | |
| CORESES | La Estación, San Pelayo | ZAMORA | 4.338 | 1.044 | SI |
| CORRALES | Peleas de Arriba, Fuentelcarnero | ZAMORA | 7.500 | 959 | SI |
| CUBILLOS | ZAMORA | 2.456 | 300 | SI | |
| ENTRALA | ZAMORA | 1.000 | 154 | SI | |
| FRESNO DE LA RIBERA | ZAMORA | 1.322 | 375 | SI | |
| GALLEGOS DEL PAN | ZAMORA | 1.560 | 111 | SI | |
| GEMA | ZAMORA | 1.700 | 215 | SI | |
| HINIESTA (LA) | ZAMORA | 3.300 | 313 | SI | |
| JAMBRINA | ZAMORA | 1.600 | 150 | SI | |
| MADRIDANOS | Bamba | ZAMORA | 3.100 | 452 | SI |
| MOLACILLOS | ZAMORA | 2.379 | 242 | SI | |
| MONFARRACINOS | ZAMORA | 2.193 | 951 | SI | |
| MONTAMARTA | ZAMORA | 5.600 | 569 | NO | |
| MORALEJA DEL VINO | ZAMORA | 1.900 | 1.732 | SI | |
| MORALES DEL VINO | Pontejos | ZAMORA | 2.100 | 2.971 | SI |
| MORERUELA DE LOS INFANZONES | ZAMORA | 3.142 | 334 | SI | |
| PAJARES DE LA LAMPREANA | ZAMORA | 2.791 | 306 | SI | |
| PALACIOS DEL PAN | Dehesa de Mazares | ZAMORA | 3.100 | 259 | NO |
| PELEAS DE ABAJO | La Mañana | ZAMORA | 1.200 | 288 | SI |
| PERDIGON (EL) | Tardobispo, San Marcial | ZAMORA | 5.200 | 673 | SI |
| PIEDRAHITA DE CASTRO | ZAMORA | 2.095 | 92 | NO | |
| ROALES | ZAMORA | 900 | 942 | SI | |
| SAN CEBRIAN DE CASTRO | Fontanillas | ZAMORA | 6.640 | 237 | SI |
| SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA | El Campillo, Valdeperdices | ZAMORA | 2.300 | 337 | NO |
| SANTA CLARA DE AVEDILLO | ZAMORA | 1.700 | 158 | SI | |
| TORRES DEL CARRIZAL | ZAMORA | 3.028 | 400 | SI | |
| VALCABADO | ZAMORA | 1.016 | 404 | SI | |
| VILLALAZAN | ZAMORA | 1.825 | 260 | SI | |
| VILLANUEVA DEL CAMPEAN | ZAMORA | 1.100 | 119 | SI | |
| VILLARALBO | ZAMORA | 2.100 | 1.810 | SI | |
| VILLASECO | ZAMORA | 3.400 | 228 | SI |
